<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Holland Surfing Association</title>
	<atom:link href="http://www.hsa.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsa.nl</link>
	<description>Serving Surfing Cold</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 08:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Inschrijven voor wedstrijden door PROTEST NK SURFTOUR 2011 INSCHRIJVINGEN &#124; Surfersheaven</title>
		<link>http://www.hsa.nl/evenementen/inschrijven-voor-wedstrijden/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>PROTEST NK SURFTOUR 2011 INSCHRIJVINGEN &#124; Surfersheaven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://85.92.144.58/~foppehsa/#comment-11</guid>
		<description>[...] inschrijven sluit op vrijdag 16 September 12:00 uur. Daarna is er nog beperkt plaats voor inschrijven op de dag zelf (heats worden tot het maximum aantal deelnemers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inschrijven sluit op vrijdag 16 September 12:00 uur. Daarna is er nog beperkt plaats voor inschrijven op de dag zelf (heats worden tot het maximum aantal deelnemers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Inschrijven voor wedstrijden door Tweede stop NK surftour komt eraan! &#124; Surfersheaven</title>
		<link>http://www.hsa.nl/evenementen/inschrijven-voor-wedstrijden/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweede stop NK surftour komt eraan! &#124; Surfersheaven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://85.92.144.58/~foppehsa/#comment-10</guid>
		<description>[...] kan nog Deelname kost € 25,- per categorie, per wedstrijd. Je kan je inschrijven via het formulier op de HSA website. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer 3127361 t.n.v. HSA, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan nog Deelname kost € 25,- per categorie, per wedstrijd. Je kan je inschrijven via het formulier op de HSA website. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer 3127361 t.n.v. HSA, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Inschrijven voor wedstrijden door Tweede stop Protest NK Surftour komt er aan…. &#124; Surfersheaven</title>
		<link>http://www.hsa.nl/evenementen/inschrijven-voor-wedstrijden/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Tweede stop Protest NK Surftour komt er aan…. &#124; Surfersheaven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://85.92.144.58/~foppehsa/#comment-9</guid>
		<description>[...] kan nog Deelname kost € 25,- per categorie, per wedstrijd. Je kan je inschrijven via het formulier op de site. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer 3127361 t.n.v. HSA, Den Haag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan nog Deelname kost € 25,- per categorie, per wedstrijd. Je kan je inschrijven via het formulier op de site. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer 3127361 t.n.v. HSA, Den Haag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Livestream Protest NK Surftour door Surfweer.nl &#187; Surf 28 Mei 2011 &#8211; De dag van het NK te Scheveningen!</title>
		<link>http://www.hsa.nl/livestream-protest-nk-surftour/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Surfweer.nl &#187; Surf 28 Mei 2011 &#8211; De dag van het NK te Scheveningen!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?page_id=531#comment-7</guid>
		<description>[...] krijgen. Met veel spektakel op het strand van Scheveningen, omdat daar zowel het NK Golfsurfen (zie livestream) wordt gehouden het hele weekend als de O&#8217;Neill Downwinder op zaterdag. Hartstikke leuk om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krijgen. Met veel spektakel op het strand van Scheveningen, omdat daar zowel het NK Golfsurfen (zie livestream) wordt gehouden het hele weekend als de O&#8217;Neill Downwinder op zaterdag. Hartstikke leuk om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Foto&#8217;s dag 1 Protest NK Surftour &#8211; Scheveningen door Uitslagen 1e stop NK Surftour 2011 &#124; Go1.be &#124; Het laatste Action Sport Nieuws 24/7 &#124; SURF &#124; SKATE &#124; SNOW &#124; Extreme Sports Belgie</title>
		<link>http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningen/552/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Uitslagen 1e stop NK Surftour 2011 &#124; Go1.be &#124; Het laatste Action Sport Nieuws 24/7 &#124; SURF &#124; SKATE &#124; SNOW &#124; Extreme Sports Belgie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?p=552#comment-6</guid>
		<description>[...] weer in om hun heat weer op te pakken.Foto&#8217;s dag 1: https://picasaweb.google.com/wavedeef/ http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningenZondag zorgde de krachtige zuidwesten wind wederom voor onstuimige condities met lastige golven voor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weer in om hun heat weer op te pakken.Foto&#8217;s dag 1: <a href="https://picasaweb.google.com/wavedeef/" rel="nofollow">https://picasaweb.google.com/wavedeef/</a> <a href="http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningenZondag" rel="nofollow">http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningenZondag</a> zorgde de krachtige zuidwesten wind wederom voor onstuimige condities met lastige golven voor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Resultaat eerste stop Protest NK Surftour 2011 door Reload &#187; Blog Archive &#187; Uitslagen van NK Surftour 2011 (Scheveningen)</title>
		<link>http://www.hsa.nl/resultaat-eerste-stop-protest-nk-surftour-2011/600/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Reload &#187; Blog Archive &#187; Uitslagen van NK Surftour 2011 (Scheveningen)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?p=600#comment-5</guid>
		<description>[...] weekend was het tijd voor de eerste stop van de Protest NK Surftour 2011. De krachtige Zuidwestenwind en lastige golven maakten het de tachtig deelnemende surfers niet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weekend was het tijd voor de eerste stop van de Protest NK Surftour 2011. De krachtige Zuidwestenwind en lastige golven maakten het de tachtig deelnemende surfers niet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Foto&#8217;s dag 1 Protest NK Surftour &#8211; Scheveningen door Dag 1 NK Golfsurftour, update en de foto&#8217;s &#124; Go1.be &#124; Het laatste Action Sport Nieuws 24/7 &#124; SURF &#124; SKATE &#124; SNOW &#124; Extreme Sports Belgie</title>
		<link>http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningen/552/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Dag 1 NK Golfsurftour, update en de foto&#8217;s &#124; Go1.be &#124; Het laatste Action Sport Nieuws 24/7 &#124; SURF &#124; SKATE &#124; SNOW &#124; Extreme Sports Belgie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?p=552#comment-4</guid>
		<description>[...] dag van maken als vandaag. Komt dat zien Foto&#8217;s dag 1: https://picasaweb.google.com/wavedeef/  http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningen  Lees op Surfabc: Dag 1 NK Golfsurftour, update en de foto&#8217;s             Posted By: Surfabc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dag van maken als vandaag. Komt dat zien Foto&#8217;s dag 1: <a href="https://picasaweb.google.com/wavedeef/" rel="nofollow">https://picasaweb.google.com/wavedeef/</a>  <a href="http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningen" rel="nofollow">http://www.hsa.nl/fotos-dag-1-protest-nk-surftour-scheveningen</a>  Lees op Surfabc: Dag 1 NK Golfsurftour, update en de foto&#8217;s             Posted By: Surfabc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Livestream Protest NK Surftour door Surfweer.nl &#187; Surf Weer Zondag 29 Mei 2011, 2e dag NK!</title>
		<link>http://www.hsa.nl/livestream-protest-nk-surftour/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Surfweer.nl &#187; Surf Weer Zondag 29 Mei 2011, 2e dag NK!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?page_id=531#comment-3</guid>
		<description>[...] De golven worden nu wel hoger en hoger, goed voor de 2e dag van het NK golfsurfen met alle finales (zie livestream). &#8216;s Avonds gaat het tij weer richting eb en neemt de stroming af en worden de golven het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De golven worden nu wel hoger en hoger, goed voor de 2e dag van het NK golfsurfen met alle finales (zie livestream). &#8216;s Avonds gaat het tij weer richting eb en neemt de stroming af en worden de golven het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Livestream Protest NK Surftour door Surf 28 Mei 2011 – De dag van het NK te Scheveningen! &#124; Surfersheaven</title>
		<link>http://www.hsa.nl/livestream-protest-nk-surftour/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Surf 28 Mei 2011 – De dag van het NK te Scheveningen! &#124; Surfersheaven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsa.nl/?page_id=531#comment-2</guid>
		<description>[...] krijgen. Met veel spektakel op het strand van Scheveningen, omdat daar zowel het NK Golfsurfen (zie livestream) wordt gehouden het hele weekend als de O&#8217;Neill Downwinder op zaterdag. Hartstikke leuk om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krijgen. Met veel spektakel op het strand van Scheveningen, omdat daar zowel het NK Golfsurfen (zie livestream) wordt gehouden het hele weekend als de O&#8217;Neill Downwinder op zaterdag. Hartstikke leuk om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.hsa.nl @ 2012-02-23 05:58:32 -->
