Nederland 9e van Europa! Met Renz van Baalen in de halve finale van het longboarden en Yannick de Jager in de kwartfinales van de Open Men wist Nederland een onvergetelijk visitekaartje af te geven.
Foto's van Arthur Lavooij volgen spoedig.
Check voorlopig: www.eurosurfing.org/eurosurf
| Final Team Standings: | ||
| POS | TEAM | POINTS |
| 1 | France | 10580 |
| 2 | Spain | 9395 |
| 3 | Portugal | 8700 |
| 4 | England | 7580 |
| 5 | Channel Islands | 7460 |
| 6 | Morocco | 7000 |
| 7 | Wales | 6505 |
| 8 | Ireland | 6180 |
| 9 | Holland | 6022 |
| 10 | Germany | 5317 |
| 11 | Switzerland | 3815 |
| 12 | Sweden | 4183 |
| 13 | Belgium | 1658 |


